Детали
Серия | |
---|---|
Материал нагревательного элемента | |
Напряжение сети | 230 В |
Тип водонагревателя | |
Форм-фактор | Мини |
Литраж | 15 л |
Способ нагрева | электрический |
Макс. мощность электрическая | 1500 Вт |
Режимы мощности электрической | 1500 Вт |
Подключение к стандартной розетке | да |
Установка | вертикальная |
Подводка | нижняя |
Способ крепления | настенный |
Тип управления | механическое |
Количество внутренних баков | 1 |
Материал внутреннего бака | |
Количество анодов | 1 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 31.5 мин |
Постоянные суточные потери | 0.6 кВт⋅ч/сут |
Фактическое годовое потребление эл. энергии | 219 кВт⋅ч |
Макс. давление воды | 0.8 МПа |
Мин. давление воды | 0.05 МПа |
Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
Присоединительный размер | G 1/2 |
Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Точки водоразбора | несколько |
Класс IP | IPX4 |
Клапан предохранительный | да |
Диапазон регулировки температуры | 35-75 °С |
Индикация включения | да |
Индикация нагрева | да |
Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
Расстояние от крепежных отверстий до патрубков | 317 мм |
Расстояние между крепежными отверстиями | 66 мм |
Высота | |
Глубина | |
Ширина | |
Вес | |
Высота (Упаковки) | |
Глубина (Упаковки) | |
Ширина (Упаковки) | |
Вес упаковки | 8.7 кг |
Страна производитель | |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
Гарантия на изделие | 12 мес |
Файлы | https://shop.thermex.ru/upload/iblock/bdc/igm1w2wjm0kpol5tciptl5ad4xythmxo.pdf |
Производитель |