Мы выполним профессионально и в кратчайшие сроки монтаж систем отопления любой конфигурации с гарантией и под ключ.
СЛОМАЛСЯ КОТЁЛ? ХОЛОДНО? НЕ БЕДА. ЗВОНИ В Газ-Сервис
АКЦИЯ!
При покупке котла BAXI скидка на установку и монтаж — 10%
Прейскурант на монтаж систем отопления
№ | Наименование работ | Цена руб. | |
---|---|---|---|
Настенные котлы | |||
1 | Установка настенного котла BAXI до 35 кВт: с подсоединением к существующему дымоходу, труб с арматурой (отопление, ГВС) | от 12 500 | |
2 | Установка и монтаж дополнительного расширительного бака (с арматурой и краном слива-залива теплоносителя) | 2 500 | |
4 | Монтаж коаксиального дымохода с пробитием отверстия | 2 000 | |
5 | Установка нержавеющих дымоотводящих труб диаметром до 160 мм в существующий дымоход до 2-х п.м. | 2 000 | |
Напольные котлы | |||
1 | Монтаж напольного котла до 25 кВт | 11 500 | |
2 | Монтаж напольного котла до 62 кВт | 14 800 | |
3 | Установка группы безопасности котла | 2 000 | |
4 | Монтаж и подключение насосного узла | 2 800 | |
5 | Монтаж и подключение водонагревателя до 400 л | 8 500 | |
6 | Установка и монтаж расширительного бака по ГВС {с арматурой и краном слива-залива теплоносителя} | 2 500 | |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | 4 500 | |
8 | Установка группы безопасности бойлера | 1 600 | |
Газовые водонагреватели, газовые плиты | |||
1 | Установка газовой плиты с подключением сильфонной подводки | 2 500 | |
2 | Монтаж газового нагревателя | от 3 500 | |
3 | Шеф- монтаж газовой плиты | 2 000 | |
4 | Шеф- монтаж газового нагревателя | 3 000 | |
Монтаж отопительного оборудования | |||
1 | Монтаж отопительного прибора (радиатора) (с подключение трубопроводов подающей и обратной магистрали) | от 2 300 | |
2 | Монтаж конвектора, встроенного в пол | 4 000 | |
3 | Монтаж гидравлического разделителя | 2 400 | |
4 | Монтаж коллектора распределительного (заводского) | 6 500 | |
5 | Монтаж трубопроводов (за 1 п.м.) | 50 | |
6 | Укладка теплого пола (за 1 кв.м.) | 400 | |
7 | Монтаж коллекторного шкафа с коллектором для теплого пола | 5 000 | |
8 | Гидравлическое/манометрическое испытание (воздухом )системы отопления до 200 м2 | 3 500 |
Сервисное обслуживание котлов
Для годового ТО
| Для разового ТО
|
Стоимость сервисного обслуживания настенного газового котла (год) — 8 000 руб.
Стоимость сервисного обслуживания напольного газового котла (год) — от 9 500 руб.
Стоимость сервисного обслуживания настенного газового котла (разовое) — от 5 000 руб.
Стоимость сервисного обслуживания напольного газового котла (разовое) — от 6 000 руб.
Ремонт газовых котлов
№ п/п | Наименование работ по ремонту | Цена (руб) |
1 | Вызов мастера для диагностики, пуско-наладки и базового ремонта до 30 км от р-на Жулебино | 3500 |
2 | Вызов мастера для диагностики, пуско-наладки и базового ремонта от 30 км от р-на Жулебино | 3500+40 руб./1км. |
3 | Замена электроной платы котла | 2500 |
4 | Замена блока розжига | 1500 |
5 | Замена бойлера в котле | 6500 |
6 | Замена вентилятора | 2100 |
7 | Замена, регулировка электрода розжига и ионизации | 1200 |
8 | Замена насоса | 2000 |
9 | Замена расширительного бака | 2500 |
10 | Замена первичного теплообменника в настенном котле | 2500 |
11 | Замена вторичного теплообменника в настенном котле | 2300 |
12 | Замена комбинированной газовой арматуры | 2500 |
13 | Чистка горелки проточного водонагревателя | 1300 |
14 | Чистка сажи в котле | 3000 |
15 | Чистка, промывка горелки котла | 2000 |
16 | Прочистка запальника | 1100 |
17 | Чистка термопары | 1400 |
18 | Чистка датчика протока | 1700 |
19 | Чистка водяного фильтра | 1500 |
20 | Регулировка давления в расширительном баке | 1000 |
21 | Перевод котла на природный/сжиженый газ | 4000 |
22 | Замена предохранительного клапана | 1800 |
23 | Замена датчика температуры | 1500 |
24 | Замена крана наполнения системы | 1700 |
25 | Замена пресостата | 1500 |
26 | Химическая промывка теплообменика | 4000 |
При обнаружении неисправностей, вызывающих необходимость ремонта, наши специалисты производят замену неисправных деталей и узлов оборудования, проверяют его работоспособность. Мы также осуществляем работы по предупреждению возникновения неисправностей с использованием оригинальных комплектующих.
Ремонт газовых котлов выполняется квалифицированными специалистами. На все виды работ предоставляется гарантия.
Расшифровка кодов неисправностей котла Baxi
- Ошибка Е01 — гаснет газовая горелка. Причиной этого явления может стать нехватка кислорода, забивание отверстий горелки, в системе отсутствует газ.
- Ошибка Е02 — котел перегревается. Причиной может стать воздушная пробка, отсутствие циркуляции жидкости по системе или неправильные настройки.
- Ошибка Е03 — отсутствует тяга в дымоходе. Причины: замерзание дымохода или его забивание посторонним предметом, поломка турбины для вывода газообразных отходов, попадание воды или конденсата в рабочую полость дымохода.
- Ошибка Е04 — неисправен электрод контрольного пламени. Причина может быть в попадании на него воды или исчерпании эксплуатационного ресурса.
- Ошибка Е06 — вышла из строя электронная плата системы автоматики. Здесь скорее всего дело обстоит в резком перепаде напряжения.
- Ошибка Е10 — падает давление в котле Бакси. Причина может крыться в нарушении целостности системы или падении давления по вине коммунальщиков.
- Ошибка Е25 — заблокирована работа циркуляционного насоса. Возможно, он был забит каким-либо мусором или вышли из строя его составные элементы.
- Ошибка Е35 — остаток «паразитного» пламени после тушения котла. Такое явление наблюдается при поломке датчика контроля пламени.
- Ошибка Е96 — слишком низкое напряжение в электрической сети. Для продолжения эксплуатации котла необходимо установить стабилизатор.