Детали
Серия | |
---|---|
Материал нагревательного элемента | |
Напряжение сети | 230 В |
Тип водонагревателя | |
Форм-фактор | Круглый |
Литраж | 50 л |
Способ нагрева | электрический |
Макс. мощность электрическая | 1500 Вт |
Режимы мощности электрической | 1500 Вт |
Подключение к стандартной розетке | да |
Установка | вертикальная |
Подводка | нижняя |
Способ крепления | настенный |
Тип управления | механическое |
Пульт ДУ | нет |
Количество внутренних баков | 1 |
Материал внутреннего бака | |
Сухой ТЭН | нет |
Количество анодов | 1 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 105 мин |
Макс. давление воды | 0.6 МПа |
Мин. давление воды | 0.05 МПа |
Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
Присоединительный размер | G1/2 |
Ускоренный нагрев | нет |
Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Точки водоразбора | несколько |
Класс IP | IPX4 |
УЗО | нет |
Защита от включения без воды | нет |
Режим предотвращения замерзания | нет |
Клапан предохранительный | да |
Термометр | да |
Индикация включения | да |
Индикация нагрева | да |
Самодиагностика | нет |
Wi-Fi Motion | нет |
Дисплей | нет |
Высота | |
Глубина | |
Ширина | |
Вес | |
Высота (Упаковки) | |
Глубина (Упаковки) | |
Ширина (Упаковки) | |
Вес упаковки | 18.2 кг |
Страна производитель | |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
Гарантия на изделие | 12 мес |
Файлы | https://shop.thermex.ru/upload/iblock/826/gld894xkit88r8w4f0pb6mqc8aje4f32.pdf |
Производитель |